suncitygroup太阳集团网址2022年数理金融实验班选拔结果公示
按照学校“关于2022级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”的要求,经本人申请,按照公平、公正、公开的原则,suncitygroup太阳集团网址组织专家组进行了面试考核,综合笔试面试形成总成绩排序,选拔35名学生进入2022级数理金融实验班学习。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 徐竹 | 0122202960631 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
2 | 侯逸翔 | 0122206290139 | 土建学院 | 土木类 |
3 | 彭宇 | 0122212380222 | 航运学院 | 导航工程 |
4 | 於佳一 | 0122212740122 | 航运学院 | 海事管理(余) |
5 | 魏嘉豪 | 0122215970315 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
6 | 林天铖 | 0122207780228 | 汽车学院 | 机械类(车辆) |
7 | 应雨晴 | 0122215970521 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
8 | 葛佳妮 | 0122203920801 | 管理学院 | 工商管理类 |
9 | 董鸿恺 | 0122214670220 | 理学院 | 数学类 |
10 | 姚舜禹 | 0122208890118 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
11 | 黄天赐 | 0122207790214 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
12 | 陈文豪 | 0122204950801 | 机电学院 | 机械类(智能制造) |
13 | 余越 | 0122207790316 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
14 | 廖赞 | 0122215710112 | suncitygroup太阳集团网址 | 电子商务 |
15 | 方欣 | 0122207790530 | 船海能动学院 | 能源动力类 |
16 | 沈睿 | 0122214670234 | 理学院 | 数学类 |
17 | 徐赫优 | 0122215970321 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
18 | 朱庭锐 | 0122211370918 | 自动化学院 | 自动化类 |
19 | 纪雨佳 | 0122215970235 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
20 | 王俪桦 | 0122218390626 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
21 | 刘瀚 | 0122204951306 | 机电学院 | 机械类(智能制造) |
22 | 陈泽昊 | 0122206291122 | 土建学院 | 土木类 |
23 | 袁成 | 0122215710227 | suncitygroup太阳集团网址 | 电子商务 |
24 | 杨绍仪 | 0122203950233 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
25 | 李桫 | 0122202960124 | 船海能动学院 | 海洋工程类 |
26 | 刘唯 | 0122215970224 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
27 | 王子豪 | 0122208890234 | 资环学院 | 环境科学与工程类 |
28 | 陈浩 | 0122203920414 | 管理学院 | 工商管理类 |
29 | 张澍祎 | 0122213220401 | 法学社会学院 | 新闻传播学类 |
30 | 邓钧尹 | 0122215970436 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
31 | 李赛 | 0122203920313 | 管理学院 | 工商管理类 |
32 | 徐意晨 | 0122214670626 | 理学院 | 数学类 |
33 | 徐锐杰 | 0122215970318 | suncitygroup太阳集团网址 | 经济学类 |
34 | 范青青 | 0122218390427 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 |
35 | 何昊旸 | 0122203950525 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 |
最终结果以学校公示为准。
自即日起公示三天,如有异议,请以书面材料形式实名向学院教学办(027-87651809)反映。
suncitygroup太阳集团网址
2022年9月27日